| Кюветы стеклянные для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. оптич. стекло К8. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 525 |
| Длина оптического пути 2 мм | 530 |
| Длина оптического пути 3 мм | 540 |
| Длина оптического пути 5 мм | 540 |
| Длина оптического пути 10 мм | 540 |
| Длина оптического пути 20 мм | 540 |
| Длина оптического пути 30 мм | 580 |
| Длина оптического пути 50 мм | 745 |
| Длина оптического пути 100 мм | 1020 |
| Крышка для любой кюветы | 95 |
| Кюветы стеклянные для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 550 |
| Длина оптического пути 2 мм | 550 |
| Длина оптического пути 3 мм | 550 |
| Длина оптического пути 5 мм | 550 |
| Длина оптического пути 10 мм | 550 |
| Длина оптического пути 20 мм | 600 |
| Длина оптического пути 30 мм | 660 |
| Длина оптического пути 40 мм | 725 |
| Длина оптического пути 50 мм | 840 |
| Длина оптического пути 100 мм | 1100 |
| Крышка для любой кюветы | 95 |
| Кюветы стеклянные для гемоглобинометров |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Кювета стеклянная (Минигем) 12,3х12,3х45 мм | 550 |
| Кювета стеклянная (MF) 18x24x44 мм | 550 |
| Кюветы кварцевые КВ для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 850 |
| Длина оптического пути 2 мм | 870 |
| Длина оптического пути 3 мм | 875 |
| Длина оптического пути 5 мм | 875 |
| Длина оптического пути 10 мм | 950 |
| Длина оптического пути 20 мм | 1090 |
| Длина оптического пути 30 мм | 1230 |
| Длина оптического пути 40 мм | 1365 |
| Длина оптического пути 50 мм | 1510 |
| Длина оптического пути 100 мм | 2365 |
| Крышка для любой кюветы | 95 |
| Кюветы кварцевые КУ-1 для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 2230 |
| Длина оптического пути 2 мм | 2250 |
| Длина оптического пути 3 мм | 2270 |
| Длина оптического пути 5 мм | 2275 |
| Длина оптического пути 10 мм | 2350 |
| Длина оптического пути 20 мм | 2475 |
| Длина оптического пути 30 мм | 2640 |
| Длина оптического пути 40 мм | 2785 |
| Длина оптического пути 50 мм | 2930 |
| Длина оптического пути 100 мм | 3700 |
| Кювета кварцевая КУ-1 для флюориметров (с четырьмя полированными стенками) 12,5х12,5х45 мм | 4250 |
| Крышка для любой кюветы | 95 |